服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣源處理器 閥類 > 電磁滑閥 > K25JD-20電磁滑閥|K25JD-20 |
            
               
          產(chǎn)品型號(hào): K25JD-20
所屬分類:電磁滑閥
產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-10
簡(jiǎn)要描述:型 號(hào) K23JD-6K23JD-6T K23JQ-6K23JQ-6T K23JD-8K23JD-8T K23JQ-8K23JQ-8T K23JD-10K23JD-10T K23JQ-10
|              型 號(hào)              |                          K23JD-6             K23JD-6T K23JQ-6 K23JQ-6T  |                          K23JD-8             K23JD-8T K23JQ-8 K23JQ-8T  |                          K23JD-10             K23JD-10T K23JQ-10 K23JQ-10T  |                          K23JD-15             K23JD-15T K23JQ-15 K23JQ-15T  |                          K23JD-20             K23JD-20T K23JQ-20 K23JQ-20T  |                          K23JD-25             K23JD-25T K23JQ-25 K23JQ-25T  |                          K23JD-F32             K23JD-F32T K23JQ-F32 K23JQ-F32T  |                          K23JD-F40             K23JD-F40T K23JQ-F40 K23JQ-F40T  |                          K23JD-F50             K23JD-F50T K23JQ-F50 K23JQ-F50T  |         
|              公稱通徑 (mm)              |                          6              |                          8              |                          10              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |         
|              工作壓力 (MPa)              |                          0.15~0.8              |         ||||||||
|              泄漏量 (cm3/min)              |                          =<10              |                          =<10              |                          =<25              |                          =<25              |                          =<50              |                          =<50              |                          =<70              |                          =<70              |                          =<70              |         
|              換向時(shí)間 (S)              |                          =<0.04              |                          =<0.04              |                          =<0.06              |                          =<0.06              |                          =<0.1              |                          =<0.1              |                          =<0.15              |                          =<0.15              |                          =<0.2              |         
|              切換頻率 (Hz)              |                          >=10              |                          >=10              |                          >=8              |                          >=8              |                          >=4              |                          >=4              |                          >=3              |                          >=3              |                          >=2              |         
|              環(huán)境溫度 (°C)              |                          -10~55              |         ||||||||
|              介質(zhì)溫度 (°C)              |                          -5~50              |         ||||||||
|              流通能力S值 (mm2)              |                          >=10              |                          >=20              |                          >=40              |                          >=60              |                          >=120              |                          >=190              |                          >=300              |                          >=400              |                          >=650              |         
|              電源電壓 (V)              |                          AC: 220, 110, 36, DC: 48, 24, 12 電壓波動(dòng)允許為額定值的+10%~-15% , 氣控?zé)o本項(xiàng)參數(shù)              |         ||||||||
|              壽命 (萬(wàn)次)              |                          >=150              |         ||||||||

|              型號(hào)              |                          接管螺紋 K              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          F              |                          G              |                          HD              |                          HQ              |                          I              |                          J              |                          L              |         
|              K23JD-6             K23JQ-6  |                          G1/8 (M10X1)              |                          90              |                          14              |                          7              |                          14              |                          68              |                          80              |                          134              |                          91              |                          7              |                          56              |                          G1/8              |         
|              K23JD-8             K23JQ-8  |                          G1/4 (M12X1.25)              |         |||||||||||
|              K23JD-10             K23JQ-10  |                          G3/8 (M16X1.5)              |                          125              |                          19              |                          10              |                          19              |                          86              |                          100              |                          155              |                          111              |                          7              |                          64              |         |
|              K23JD-15             K23JQ-15  |                          G1/2 (M20X1.5)              |         |||||||||||
|              K23JD-20             K23JQ-20  |                          G3/4 (M27X2)              |                          180              |                          30              |                          12              |                          30              |                          130              |                          162              |                          218              |                          149              |                          11              |                          100              |         |
|              K23JD-25             K23JQ-25  |                          G1 (M33X2)              |         

            
  |