服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 電阻箱 > ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱|ZX-21a|
            
               
          產(chǎn)品型號: ZX21a
所屬分類:電阻箱
產(chǎn)品時間:2025-01-08
簡要描述:旋轉(zhuǎn)式電阻箱的詳細介紹 直 流 電 阻 箱(多 值 可 調(diào)) 序號 型 號 開關(guān)數(shù) 名 稱 示值范圍Ω Z小步進Ω 準確度% 出廠價¥
旋轉(zhuǎn)式電阻箱ZX-21a是一種精密的電氣測量工具,廣泛應(yīng)用于直流電路中進行阻值調(diào)節(jié)。以下是對ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱的詳細介紹:
基本概述
ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱由六個開關(guān)串聯(lián)組成,每個十進位電阻盤由五個元件構(gòu)成。
這種結(jié)構(gòu)設(shè)計使得電阻箱能夠?qū)崿F(xiàn)在0到99999.9Ω范圍內(nèi)轉(zhuǎn)換。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍:0.1Ω至0.1111110MΩ。
調(diào)整范圍:10×(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω。
功率參考:功率為0.2W,標稱功率為0.3W,極限功率為0.5W。
步進盤準確度:步進盤(Ω)×10000的準確度為0.1%,步進盤(Ω)×100的準確度為0.1%,步進盤(Ω)×10的準確度為0.2%,步進盤(Ω)×1的準確度為0.5%,步進盤(Ω)×0.1的準確度為5%。
應(yīng)用場景
教育領(lǐng)域:ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱是學校實驗室中的常用儀器,用于教學和學生實驗。
工業(yè)應(yīng)用:工廠使用ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱進行產(chǎn)品質(zhì)量控制和電子設(shè)備測試。
科研單位:科研機構(gòu)利用ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱進行精確的電測量和實驗研究。
溫度儀表:ZX21a旋轉(zhuǎn)式電阻箱可作為多值電阻器用于溫度指示及溫度指示調(diào)節(jié)儀表的檢驗。
直流電阻箱(多值可調(diào))  | |||||||||||||
序號  | 型 號  | 開關(guān)數(shù)  | 名 稱  | 示值范圍Ω  | zui小步進Ω  | 準確度%  | 出廠價¥  | ||||||
3-1  | ZX21  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~99999.9  | 0.1  | 0.1  | 300  | ||||||
3-2  | ZX21a  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~111111.0  | 0.1  | 0.1  | 600  | ||||||
3-3  | ZX21b  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~99999.9  | 0.1  | 0.1  | 600  | ||||||
3-4  | ZX21c  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~11111.10  | 0.01  | 0.1  | 800  | ||||||
3-5  | ZX21d  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~1.111110M  | 1  | 0.5  | 800  | ||||||
3-6  | ZX21e  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~11.11110M  | 10  | 1  | 800  | ||||||
3-7  | ZX21f  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~111.1110M  | 100  | 2  | 1000  | ||||||
3-8  | ZX21g  | 6  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~1.111110G  | 1000  | 5  | 1200  | ||||||
3-9  | ZX25a  | 6  | 開關(guān)式直流電阻箱  | 0.01~11111.11  | 0.01  | 0.02  | 1320  | ||||||
3-10  | ZX35  | 3  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~1110  | 1  | 0.1  | 510  | ||||||
3-11  | ZX36  | 4  | 旋轉(zhuǎn)式電阻箱  | 0~9999  | 1  | 0.2  | 280  | ||||||
3-12  | ZX54  | 7  | 開關(guān)式直流標準電阻箱  | 0.01~111111.11  | 0.01  | 0.01  | 2450  | ||||||
3-13  | ZX55  | 3  | 直流電阻箱  | 0~1110  | 1  | 0.02  | 850  | ||||||
3-14  | ZX56  | 6  | 開關(guān)式直流標準電阻箱  | 0.01~11111.11  | 0.01  | 0.02  | 1350  | ||||||
3-15  | ZX5N3  | 7  | 標準電阻箱  | 0.001~11111.110  | 0.001  | 0.01  | 2450  | ||||||
3- 16  | ZX62  | 4  | 十進電阻箱(DRB-2-4)  | 0~111100  | 10  | 1  | 1000  | ||||||
3-17  | ZX67  | 6  | 開關(guān)式直流標準電阻箱  | 0.01~11111.11  | 0.01  | 0.01  | 1676  | ||||||
3-18  | ZX68  | 6  | 精密十進位直流電阻箱  | 0~111111.0  | 0.1  | 0.01  | 1676  | ||||||
3-19  | ZX74  | 6  | 直流電阻箱  | 0.001~1111.210  | 0.001  | 0.01  | 2150  | ||||||
3-20  | ZX84  | 6  | 直流電阻箱  | 0~111.1110M  | 100  | 0.05  | 3800   | ||||||
3-21  | ZX86B  | 6  | 高阻電阻箱  | 0~511.110M  | 1000  | 5  | 2350  | ||||||
3-22  | ZX97  | 6  | 直流電阻箱  | 0~1111110  | 1  | 0.1  | 980  | ||||||
















